Guides à copier pour défonceuse et affleureuses
A : 18 mm
B : 20 mm
C : 13 mm
Pour les machines suivantes :
3612
3620
3612C
RP0900
RP1800
RP2300
3600B
RT0700CX3
Caractéristiques techniques
164379-4 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
164775-6 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
164388-3 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
164776-4 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
165366-6 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
344364-5 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B 3608B RT0700CX3
164393-0 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
165364-0 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
164470-8 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
163080-8 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B 3608B
164471-6 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
164472-4 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3
165046-4 3612 3620 3612C RP0900 RP1800 RP2300 3600B RT0700CX3









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.